
MARS 19
MI-MONTAGNE
-7 °C
BAS
0 cm
NOUVELLE NEIGE
RAPPORT
MARS 19
MI-MONTAGNE
-7 °C
BAS
0 cm
NOUVELLE NEIGE
RAPPORT
Les forfaits d’aventure en snowcat pour la saison d'hiver 2021-2022 (10 décembre 2021 – 3 avril 2022) suivent la règle du premier arrivé, premier servi. À cause des limites de prise en charge d’un seul groupe sur la montagne, nous pouvons accommoder un maximum de 12 personnes chaque jour. Notre opération de snowcat offre des séjours d’un ou plusieurs jours qui doivent être réservés à l’avance (forfaits de 2-6 jours tout compris).
Nos forfaits de catski comprennent l'hébergement et le souper avant la première journée complète. Les dates de forfaits ci-dessous sont les jours passés sur les pentes. Vous devez donc prévoir arriver au PLUS TARD à 16:00 la veille. Notre forfait inclut la nuit d'hébergement avant chaque jour sur les pentes. Dans la plupart des cas, une nuit supplémentaire d'hébergement (la dernière nuit) est disponible en option.
Identifiant | Dates | # de jours | Saison | Coût | Statut | |
---|---|---|---|---|---|---|
WG23-Jan17 | dim. janv. 17 - jeu. janv. 21 | 5 | Régulière | $5 750 | Vendu | |
WG23-Jan23 | sam. janv. 23 - mer. janv. 27 | 5 | Régulière | $5 750 | Vendu | |
WG23-Jan29 | ven. janv. 29 - lun. févr. 1 | 4 | Régulière | $4 650 | Vendu | |
WG23-Feb03 | mer. févr. 3 - ven. févr. 5 | 3 | Régulière | $3 550 | Vendu | |
WG23-Feb08 | lun. févr. 8 - jeu. févr. 11 | 4 | Régulière | $4 650 | Vendu | |
WG23-Feb13 | sam. févr. 13 - lun. févr. 15 | 3 | Régulière | $3 550 | Vendu | |
WG23-Feb17 | mer. févr. 17 - sam. févr. 20 | 4 | Régulière | $4 650 | Vendu | |
WG23-Feb22 | lun. févr. 22 - mer. févr. 24 | 3 | Régulière | $3 550 | Vendu | |
WG23-Feb27 | sam. févr. 27 - lun. mars 1 | 3 | Régulière | $3 550 | Vendu | |
WG23-Mar03 | mer. mars 3 - ven. mars 5 | 3 | Régulière | $3 550 | Vendu | |
WG23-Mar07 | dim. mars 7 - mar. mars 9 | 3 | Régulière | $3 550 | Vendu | |
WG23-Mar12 | ven. mars 12 - dim. mars 14 | 3 | Régulière | $3 550 | Vendu | |
WG23-Mar16 | mar. mars 16 - jeu. mars 18 | 3 | Régulière | $3 550 | Vendu | |
WG23-Mar20 | sam. mars 20 - lun. mars 22 | 3 | Régulière | $3 550 | Vendu | |
WG23-Mar24 | mer. mars 24 - ven. mars 26 | 3 | BasseSaison | $3 150 | Vendu | |
WG23-Mar28 | dim. mars 28 - mar. mars 30 | 3 | BasseSaison | $3 150 | Vendu | |
WG23-Apr01 | jeu. avr. 1 - dim. avr. 4 | 4 | BasseSaison | $4 200 | Vendu |
Identifiant | Dates | # de jours | Saison | Coût | Statut | |
---|---|---|---|---|---|---|
WG24-Dec10 | ven. déc. 10 - dim. déc. 12 | 3 | BasseSaison | Vendu | ||
WG24-Dec14 | mar. déc. 14 - sam. déc. 18 | 5 | BasseSaison | Vendu | ||
lun. déc. 20 - sam. déc. 25 | Libre | BasseSaison | Disponible | Choose Length of Stay | ||
WG24-Dec28 | mar. déc. 28 - jeu. déc. 30 | 3 | Régulière | Vendu | ||
WG24-Jan01 | sam. janv. 1 - lun. janv. 3 | 3 | Régulière | 4 sièges | ||
WG24-Jan05 | mer. janv. 5 - sam. janv. 8 | 4 | Régulière | Vendu | ||
WG24-Jan10 | lun. janv. 10 - ven. janv. 14 | 5 | Régulière | Vendu | ||
WG24-Jan17 | lun. janv. 17 - ven. janv. 21 | 5 | Régulière | Vendu | ||
WG24-Jan23 | dim. janv. 23 - mer. janv. 26 | 4 | Régulière | Vendu | ||
WG24-Jan28 | ven. janv. 28 - lun. janv. 31 | 4 | Régulière | Vendu | ||
WG24-Feb01 | mar. févr. 1 - jeu. févr. 3 | 3 | Régulière | Vendu | ||
WG24-Feb06 | dim. févr. 6 - mer. févr. 9 | 4 | Régulière | Vendu | ||
WG24-Feb12 | sam. févr. 12 - lun. févr. 14 | 3 | Régulière | Vendu | ||
WG24-Feb17 | jeu. févr. 17 - dim. févr. 20 | 4 | Régulière | Vendu | ||
WG24-Feb23 | mer. févr. 23 - ven. févr. 25 | 3 | Régulière | Vendu | ||
WG24-Feb28 | lun. févr. 28 - mer. mars 2 | 3 | Régulière | 2 sièges | ||
WG24-Mar05 | sam. mars 5 - lun. mars 7 | 3 | Régulière | Vendu | ||
WG24-Mar10 | jeu. mars 10 - sam. mars 12 | 3 | Régulière | Vendu | ||
WG24-Mar15 | mar. mars 15 - jeu. mars 17 | 3 | Régulière | 8 sièges | ||
WG24-Mar20 | dim. mars 20 - mar. mars 22 | 3 | Régulière | Vendu | ||
ven. mars 25 - dim. mars 27 | Libre | BasseSaison | Disponible | |||
WG24-Mar30 | mer. mars 30 - dim. avr. 3 | 5 | BasseSaison | Vendu |
Veullier lire attentivement nos Conditions de vente avant de réserver, et contactez-nous pour toute information dont vous avez besoin avant de décider quel forfait à White Grizzly Catski vous convient le mieux. N'hésitez pas à nous demander si vous avez besoin d'un séjour d'une durée différente. Dans la mesure du possible, nous nous éforcerons de répondre à vos besoins particuliers.
Contactez-nous au (250)366-4306 ou 1-800-843-5557 ou par courriel snowcats@direct.ca si vous souhaitez réserver votre place pour une ou plusieurs personnes ou encore un groupe (jusqu'à un maximum de 12 personnes) pour la saison prochaine.