
DEZ 11
MITTELSTATION
-9 °C
MIN
7 cm
NEUSCHNEE
VOLLE
REPORT
DEZ 11
MITTELSTATION
-9 °C
MIN
7 cm
NEUSCHNEE
VOLLE
REPORT
Die Wintersaison-Pakete 2020/2021 (11. Dezember 2020 – 4. April 2021) können nun gebucht werden. Unser Cat Skiing Betrieb ist spezialisiert auf ein- bis mehrtägige (2-6 Tage all inclusive) Pakete, welche im Voraus gebucht werden. Pro Gruppe und Tag werden maximal 12 Gäste auf den Berg geführt
Die Pakete beinhalten Unterkunft und Abendessen am Tag der Anreise. Die untenstehenden Daten sind die eigentlichen Skitage, wir erwarten Sie jedoch am Vorabend um 16.00 Uhr zum Check In. In den meisten Fällen buchen unsere Gäste eine Zusatznacht (letzte Nacht) und reisen am darauf kommenden Vormittag ab. Bitte fragen Sie bei der Buchung nach der Verfügbarkeit.
Trip ID | Daten | Tage | Saison | Preis | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
WG22-Dec17 | Di Dez 17 - Sa Dez 21 | 5 | Neben | $4.950 | Ausverkauft | |
WG22-Dec28 | Sa Dez 28 - Mo Dez 30 | 3 | Neben | $2.970 | Ausverkauft | |
WG22-Jan01 | Mi Jan 1 - Sa Jan 4 | 4 | Haupt | $4.385 | Ausverkauft | |
WG22-Jan06 | Mo Jan 6 - Fr Jan 10 | 5 | Haupt | $5.415 | Ausverkauft | |
WG22-Jan13 | Mo Jan 13 - Fr Jan 17 | 5 | Haupt | $5.415 | Ausverkauft | |
WG22-Jan20 | Mo Jan 20 - Fr Jan 24 | 5 | Haupt | $5.415 | Ausverkauft | |
WG22-Jan26 | So Jan 26 - Mi Jan 29 | 4 | Haupt | $4.385 | Ausverkauft | |
WG22-Jan31 | Fr Jan 31 - Mo Feb 3 | 4 | Haupt | $4.385 | Ausverkauft | |
WG22-Feb04 | Di Feb 4 - Do Feb 6 | 3 | Haupt | $3.345 | Ausverkauft | |
WG22-Feb08 | Sa Feb 8 - Do Feb 13 | 6 | Haupt | $6.435 | Ausverkauft | |
WG22-Feb15 | Sa Feb 15 - Mo Feb 17 | 3 | Haupt | $3.345 | Ausverkauft | |
WG22-Feb19 | Mi Feb 19 - Sa Feb 22 | 4 | Haupt | $4.385 | Ausverkauft | |
WG22-Feb24 | Mo Feb 24 - Do Feb 27 | 4 | Haupt | $4.385 | Ausverkauft | |
WG22-Feb29 | Sa Feb 29 - Mo Mrz 2 | 3 | Haupt | $3.345 | Ausverkauft | |
WG22-Mar04 | Mi Mrz 4 - Fr Mrz 6 | 3 | Haupt | $3.345 | Ausverkauft | |
WG22-Mar08 | So Mrz 8 - Di Mrz 10 | 3 | Haupt | $3.345 | Ausverkauft | |
WG22-Mar13 | Fr Mrz 13 - So Mrz 15 | 3 | Haupt | $3.345 | Ausverkauft | |
WG22-Mar17 | Di Mrz 17 - Do Mrz 19 | 3 | Haupt | $3.345 | Ausverkauft | |
WG22-Mar21 | Sa Mrz 21 - Mo Mrz 23 | 3 | Neben | $2.970 | Ausverkauft | |
WG22-Mar25 | Mi Mrz 25 - Fr Mrz 27 | 3 | Neben | $2.970 | Ausverkauft | |
WG22-Mar29 | So Mrz 29 - Di Mrz 31 | 3 | Neben | $2.970 | Ausverkauft | |
WG22-Apr02 | Do Apr 2 - Sa Apr 4 | 3 | Neben | $2.970 | Ausverkauft |
Trip ID | Daten | Tage | Saison | Preis | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
WG23-Dec11 | Fr Dez 11 - So Dez 13 | 3 | Neben | $3.150 | 10 Plätze frei | |
WG23-Dec16 | Mi Dez 16 - Sa Dez 19 | 4 | Neben | $4.200 | 10 Plätze frei | |
Mo Dez 21 - Fr Dez 25 | Flex | Neben | Verfügbar | Christmas Week - Ask About Options |
Bitte lesen Sie die AGB ausführlich und kontaktieren Sie uns bei allfälligen Fragen, bevor Sie sich für ein Paket von White Grizzly entscheiden. Sollten Sie eine andere Dauer des Aufenthaltes bevorzugen und/oder Daten ändern, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Wir werden unser Möglichstes tun, auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse einzugehen.
Möchten Sie Verfügbarkeiten für Einzelpersonen, kleineren Gruppen oder Exklusivgruppen anfragen erreichen Sie uns unter 1-250-366-4306, der Tollfree-Nummer 1-800-843-5557 oder per E-Mail.